Lundi 04.08 | Mardi 05.08 | Mercredi 06.08 | Jeudi 07.08 | Vendredi 08.08 | Samedi 09.08 | Dimanche 10.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
06:00 | ||||||||||||||
06:15 | ||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||
06:45 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||
07:15 | 07:15 - 16:45 Camp d'été Academy |
07:15 - 16:45 Camp d'été Academy |
07:15 - 16:45 Camp d'été Academy |
07:15 - 16:45 Camp d'été Academy |
07:15 - 16:45 Camp d'été Academy |
|||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | 07:45 - 08:45 SAE Hockey |
|||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||
09:30 | 09:30 - 12:00 HCA I |
09:30 - 12:00 HCA I |
09:30 - 12:00 HCA I |
09:30 - 12:00 HCA I |
09:30 - 12:00 HCA I |
|||||||||
09:45 | ||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Ladies |
10:00 - 11:00 Ladies |
||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||
11:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||
12:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||
12:15 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:15 | 13:15 - 15:30 Match Amical U14 Elites (13h30) |
|||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
13:45 | 13:45 - 16:00 Match Amical U16 Elites |
|||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:15 Match Amical Ladies |
|||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||
15:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:00 HCA I |
16:00 - 17:00 HCA I |
-Rolba- |
|||||||||||
16:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
16:30 | 16:30 - 18:00 Ladies |
|||||||||||||
16:45 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||
17:00 | 17:00 - 18:00 U16 Elites |
-Rolba- |
-Rolba- |
17:00 - 18:00 U16 Elites |
17:00 - 18:00 U16 Elites |
|||||||||
17:15 | 17:15 - 18:30 U16 Elites |
|||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||
18:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||
18:15 | 18:15 - 19:30 U21 Top |
18:15 - 19:30 U18 |
18:15 - 19:30 U18 |
18:15 - 19:30 U21 Top |
18:15 - 19:30 U18 |
|||||||||
18:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||
19:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
19:30 - 20:45 HCFM Pré-réservation Prio 4 |
-Rolba- |
-Rolba- |
19:30 - 20:45 HCFM Pré-réservation Prio 4 |
-Rolba- |
|||||||
19:45 | 19:45 - 21:00 HCT |
19:45 - 21:00 HCT |
19:45 - 21:00 HCFM Pré-réservation Prio 4 |
19:45 - 21:00 HCT |
||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
20:45 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
21:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||