Lundi 01.05 | Mardi 02.05 | Mercredi 03.05 | Jeudi 04.05 | Vendredi 05.05 | Samedi 06.05 | Dimanche 07.05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
06:00 | ||||||||||||||
06:15 | ||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||
06:45 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | 07:45 - 08:45 SAE Hockey |
|||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
08:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
09:00 | 09:00 - 10:00 More Management |
09:00 - 10:00 More Management |
09:00 - 11:00 More Management |
|||||||||||
09:15 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||
10:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
10:15 | 10:15 - 12:15 Bauer Training Center |
|||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||
11:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
12:45 | 12:45 - 13:45 Club Patineurs |
|||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
13:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Bauer Training Center |
|||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||
15:30 | 15:30 - 16:30 More Management |
15:30 - 16:30 More Management |
||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||
16:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||
16:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
16:45 | 16:45 - 17:45 U9 |
|||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:00 Club Patineurs |
|||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
17:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
18:00 | -Rolba- |
18:00 - 19:00 U11 |
18:00 - 19:00 HCM MOJU |
|||||||||||
18:15 | 18:15 - 19:15 U13-Elit |
|||||||||||||
18:30 | 18:30 - 19:30 U15-Elit |
|||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||
19:00 | 19:00 - 20:30 Vétérans |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
19:15 | -Rolba- |
19:15 - 20:15 Club Patineurs |
19:15 - 20:15 HCM MOJU |
|||||||||||
19:30 | 19:30 - 20:30 U17-Top |
-Rolba- |
||||||||||||
19:45 | 19:45 - 20:45 U20-Top |
|||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:15 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
20:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
20:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||