Lundi 25.12 | Mardi 26.12 | Mercredi 27.12 | Jeudi 28.12 | Vendredi 29.12 | Samedi 30.12 | Dimanche 31.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
06:00 | 06:00 - 23:00 Bonnes fètes |
06:00 - 23:00 Bonnes fètes |
06:00 - 23:00 Bonnes fètes |
06:00 - 23:00 Bonnes fètes |
||||||||||
06:15 | ||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||
06:45 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 - 09:30 Club Patineurs |
|||||||||||||
08:15 | 08:15 - 09:15 U20-Top |
|||||||||||||
08:30 | 08:30 - 09:30 U20-Top |
|||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||
09:00 | 09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
||||||||||
09:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
09:30 | -Rolba- |
09:30 - 11:30 HCA I |
-Rolba- |
|||||||||||
09:45 | 09:45 - 11:45 HCA I |
09:45 - 11:45 HCA I |
||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:00 U15 Elite |
|||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||
11:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||
11:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 - 14:45 Club Patineurs |
|||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
||||||||||
13:45 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
14:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
15:45 | 15:45 - 16:45 HCA I |
|||||||||||||
16:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||
16:15 | 16:15 - 17:15 HCV |
16:15 - 17:30 Club Patineurs |
||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
16:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
17:00 | 17:00 - 18:00 U13-Elit |
|||||||||||||
17:15 | -Rolba- |
17:15 - 18:15 U15 Elite |
||||||||||||
17:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
17:45 | 17:45 - 18:45 U15-Elit |
|||||||||||||
18:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
18:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
18:30 | 18:30 - 19:30 U20-Top |
|||||||||||||
18:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:15 | 19:15 - 20:15 Club Patineurs |
|||||||||||||
19:30 | -Rolba- |
19:30 - 20:45 Panthères |
||||||||||||
19:45 | 19:45 - 20:45 U20-Top |
|||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
20:45 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||