Lundi 08.04 | Mardi 09.04 | Mercredi 10.04 | Jeudi 11.04 | Vendredi 12.04 | Samedi 13.04 | Dimanche 14.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
06:00 | ||||||||||||||
06:15 | ||||||||||||||
06:30 | ||||||||||||||
06:45 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||
07:15 | ||||||||||||||
07:30 | ||||||||||||||
07:45 | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 - 09:30 Club Patineurs |
|||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||
09:00 | 09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
09:00 - 11:30 Patinage public hockey |
|||||||||
09:15 | ||||||||||||||
09:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||
10:30 | 10:30 - 12:00 Alpselect |
|||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 11:45 Club Patineurs |
|||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||
11:30 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||
11:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
12:00 | -Rolba- |
12:00 - 13:30 Club Patineurs |
||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 - 14:45 Club Patineurs |
|||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
13:30 - 16:00 Patinage public hockey |
-Rolba- |
||||||||||
13:45 | 13:45 - 16:00 Patinage public hockey |
|||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Alpselect |
|||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||
14:30 | 14:30 - 16:30 Curling initiation |
|||||||||||||
14:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||
15:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||
16:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||
16:15 | ||||||||||||||
16:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
16:45 | 16:45 - 18:00 Club Patineurs |
|||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||
18:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||
18:30 | 18:30 - 20:00 Vétérans |
|||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:15 | 19:15 - 20:15 Club Patineurs |
|||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||
20:00 | 20:00 - 22:00 Curling |
-Rolba- |
||||||||||||
20:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
21:45 | ||||||||||||||
22:00 | -Rolba- |
|||||||||||||
22:15 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
22:45 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||