| Lundi 29.04 | Mardi 30.04 | Mercredi 01.05 | Jeudi 02.05 | Vendredi 03.05 | Samedi 04.05 | Dimanche 05.05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | Principale | NHL | |
| 06:00 | ||||||||||||||
| 06:15 | ||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||
| 06:45 | ||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:15 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 07:45 | 07:45 - 08:45 SAE Hockey |
07:45 - 08:45 SAE Hockey |
07:45 - 08:45 SAE Hockey |
|||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | -Rolba- |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 - 14:45 Club Patineurs |
|||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 14:45 | -Rolba- |
|||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:15 | 16:15 - 17:15 SAE Patinage |
|||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 - 18:00 U9 |
17:00 - 18:00 Club Patineurs |
||||||||||||
| 17:15 | -Rolba- |
|||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||
| 18:00 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
| 18:15 | 18:15 - 19:15 U15-Elites |
18:15 - 19:15 U11-U13A |
||||||||||||
| 18:30 | 18:30 - 19:30 U13 Elites |
18:30 - 19:30 U11 |
||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:15 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
| 19:30 | 19:30 - 20:30 U17-Top |
-Rolba- |
-Rolba- |
|||||||||||
| 19:45 | 19:45 - 20:45 U20-Top |
19:45 - 20:45 Club Patineurs |
||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||
| 20:30 | -Rolba- |
|||||||||||||
| 20:45 | -Rolba- |
-Rolba- |
||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||